<aside> 🙋 2023年3月18日改正ダイヤ 上り(岩国駅ゆき)Web 用 Excel 下り(錦帯橋・新岩国駅ゆき)Web 用 Excel 運転日凡例 系統略図 ※白蛇神社最寄りは「天神町」ですが、本数が少ないので「今津」バス停のご利用もご検討ください。グーグルマップ、バスイットでご確認いただけます。
</aside>
<aside> ❓ 運転日凡例(はんれい) D日程_カープ便(由宇練習場ゆき)運転日に運行または運休します。
</aside>
上り:岩国駅ゆき
行先 | 仕業 | 車両 | 始発/運転日 | 新岩国駅 | 下多田 | 錦帯橋 | 裁判所 | 市役所 | 医師会病院 | 岩国駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 610 | 613 | - | 617 | 623 | ||||
12 | 1 | 620 | 623 | 632 | - | 638 | ||||
21 | 3 | 631 | 636 | 644 | 647 | - | 651 | 659 | ||
12 | 10 | ○平日のみ | ||||||||
_A日程 | 659 | 702 | 710 | - | 716 | |||||
21 | 5 | 700 | 705 | 713 | 716 | - | 720 | 728 | ||
30 | 1 | 梅が丘712 | - | - | 728 | 731 | 740 | - | 747 | |
21 | 18 | ○平日のみ | ||||||||
_B日程 | 720 | 725 | 733 | 736 | - | 740 | 750 | |||
21 | 4 | 730 | 735 | 743 | 746 | - | 750 | 759 | ||
21 | 9 | ○平日のみ | 752 | 757 | 805 | 808 | - | 812 | 822 | |
21 | 14 | ●土日のみ | 752 | 757 | 805 | 808 | - | 812 | 822 | |
21 | 3 | ●土日 | ||||||||
_C日程 | 806 | 811 | 819 | 822 | - | 826 | 836 | |||
30 | 6 | 梅が丘812 | ||||||||
_○平日のみ | - | - | 829 | 832 | 841 | - | 849 | |||
16 | 12 | × | ○平日のみ | |||||||
桜ヶ丘経由 | 830 | - | 846 | - | 853 | |||||
21 | 18 | 830 | 835 | 843 | 846 | - | 850 | 900 | ||
11 | 1 | ○平日のみ | 855 | 858 | - | 902 | 910 | |||
14 | 2 | 千石原904 | 909 | 912 | 920 | - | 930 | |||
26 | 11 | 大藤850 | ||||||||
桜ヶ丘経由 | ||||||||||
_○平日のみ | 915 | 920 | 928 | 931 | 946 | - | 952 | |||
21 | 9 | 924 | 929 | 938 | 941 | - | 944 | 954 | ||
30 | 4 | 梅が丘915 | - | - | 934 | 937 | 947 | - | 955 | |
11 | 22 | ●土日のみ | 955 | 958 | - | 1002 | 1010 | |||
11 | 8 | × | ○平日のみ | 955 | 958 | - | 1002 | 1010 | ||
11 | 3 | × | ●土日のみ | 1020 | 1023 | - | 1027 | 1035 | ||
21 | 24 | 1024 | 1029 | 1037 | 1040 | - | 1044 | 1054 | ||
30 | 16 | 梅が丘1018 | - | - | 1037 | 1040 | 1051 | - | 1057 | |
21 | 19 | 1048 | 1053 | 1101 | 1104 | - | 1108 | 1118 | ||
11 | 14 | ●土日のみ | 1120 | 1123 | - | 1127 | 1135 | |||
11 | 9 | 1125 | 1128 | - | 1132 | 1140 | ||||
21 | 22 | 1123 | 1128 | 1136 | 1139 | - | 1143 | 1153 | ||
30 | 20 | 梅が丘1118 | - | - | 1137 | 1140 | 1150 | - | 1158 | |
11 | 16 | 1206 | 1209 | - | 1213 | 1221 | ||||
21 | 15 | 1223 | 1228 | 1236 | 1239 | - | 1243 | 1252 | ||
30 | 24 | 梅が丘1218 | - | - | 1236 | 1239 | 1248 | - | 1256 | |
14 | 1 | 千石原1244 | 1249 | 1252 | 1301 | - | 1308 | |||
11 | 19 | 1300 | 1303 | - | 1307 | 1315 | ||||
26 | 12 | × | 大藤1238 | |||||||
桜ヶ丘経由 | ||||||||||
_○平日のみ | 1303 | 1308 | 1316 | 1319 | 1334 | - | 1340 | |||
21 | 5 | 1323 | 1328 | 1336 | 1339 | - | 1343 | 1352 | ||
30 | 4 | 梅が丘1318 | - | - | 1337 | 1340 | 1349 | - | 1357 | |
11 | 1 | ●土日のみ | 1358 | 1401 | - | 1405 | 1413 | |||
11 | 8 | × | ○平日のみ | 1358 | 1401 | - | 1405 | 1413 | ||
11 | 16 | 1420 | 1423 | - | 1427 | 1435 | ||||
21 | 24 | 1423 | 1428 | 1436 | 1439 | - | 1443 | 1452 | ||
30 | 9 | 梅が丘1418 | - | - | 1435 | 1438 | 1448 | - | 1455 | |
12 | 平日11、休1 | 1456 | 1459 | 1506 | - | 1515 | ||||
11 | 15 | 1516 | 1519 | - | 1523 | 1531 | ||||
21 | 4 | 1523 | 1528 | 1536 | 1539 | - | 1543 | 1552 | ||
30 | 3 | 梅が丘1518 | - | - | 1537 | 1540 | 1549 | - | 1558 | |
11 | 16 | 1555 | 1558 | - | 1602 | 1610 | ||||
11 | 24 | 1615 | 1618 | - | 1622 | 1630 | ||||
21 | 7 | 1623 | 1628 | 1636 | 1639 | - | 1643 | 1652 | ||
30 | 20 | 梅が丘1618 | - | - | 1636 | 1639 | 1648 | - | 1656 | |
21 | 30 | D日程運行 | 1640 | 1645 | 1653 | 1656 | - | 1700 | 1710 | |
21 | 4 | ●土日のみ | 1645 | 1650 | 1658 | 1701 | - | 1705 | 1714 | |
11 | 8 | × | ○平日のみ | 1701 | 1704 | - | 1708 | 1716 | ||
11 | 18 | ●土日のみ | 1716 | 1719 | - | 1723 | 1731 | |||
11 | 17 | ○平日のみ | 1716 | 1719 | - | 1723 | 1731 | |||
21 | 9 | 1722 | 1727 | 1735 | 1738 | - | 1742 | 1751 | ||
30 | 14 | 梅が丘1719 | - | - | 1737 | 1740 | 1749 | - | 1759 | |
14 | 平日11、休3 | 千石原1749 | 1754 | 1757 | 1805 | - | 1811 | |||
51 | 7 | 商業高校1805 | ||||||||
_○平日のみ | - | - | 1821 | 1824 | - | 1830 | 1838 | |||
21 | 20 | 1822 | 1827 | 1835 | 1838 | - | 1842 | 1851 | ||
30 | 5 | 梅が丘1818 | - | - | 1836 | 1839 | 1848 | - | 1856 | |
21 | 18 | 1834 | 1839 | 1846 | 1849 | - | 1852 | 1901 | ||
21 | 23 | 1859 | 1904 | 1910 | 1913 | - | 1916 | 1923 | ||
30 | 24 | 梅が丘1916 | - | - | 1931 | 1934 | 1943 | - | 1950 | |
21 | 21 | 1945 | 1950 | 1956 | 1959 | - | 2002 | 2009 | ||
21 | 20 | 2025 | 2030 | 2036 | 2039 | - | 2042 | 2048 | ||
21 | 24 | 2050 | 2055 | 2101 | 2104 | - | 2107 | 2113 | ||
21 | 22 | 2112 | 2117 | 2123 | 2126 | - | 2129 | 2135 | ||
行先 | 仕業 | 車両 | 始発/運転日 | 新岩国駅 | 下多田 | 錦帯橋 | 裁判所 | 市役所 | 医師会病院 | 岩国駅 |
下り:錦帯橋・新岩国駅方面
行先 | 仕業 | 車両 | 運転日 | 岩国駅 | 市役所 | 医師会病院 | 裁判所 | 錦帯橋 | 下多田 | 新岩国駅 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 602 | - | 606 | 610 | 614 | 619 | 626 | |||
21 | 5 | 629 | - | 633 | 637 | 641 | 647 | 653 | |||
21 | 4 | 650 | - | 654 | 658 | 702 | 708 | 715 | |||
32 | 2 | 705 | 707 | - | 717 | 724 | - | - | 梅が丘743 | ||
21 | 9 | ○平日のみ | 714 | - | 718 | 721 | 727 | 733 | 740 | ||
21 | 14 | ●土日のみ | 714 | - | 718 | 721 | 727 | 733 | 740 | ||
34 | 19 | ○平日のみ | |||||||||
_B日程 | 725 | 728 | - | 738 | 745 | ||||||
21 | 3 | ○平日4/1岩高有 | 735 | - | 739 | 743 | 748 | 754 | 801 | 岩国高校812 | |
21 | 3 | ●土日のみ | 735 | - | 739 | 743 | 748 | 754 | 801 | ||
51 | 10 | ○平日商業有 | 740 | - | 745 | - | - | - | - | 商業高校758 | |
51 | 10 | ○平日商業休 | |||||||||
_B日程 | 740 | - | 745 | 749 | 755 | - | - | 牛野谷方面 | |||
32 | 7 | 755 | 757 | - | 807 | 814 | - | - | 梅が丘833 | ||
21 | 18 | 800 | - | 804 | 807 | 815 | 821 | 829 | |||
11 | 12 | × | ○平日のみ | 810 | - | 814 | 819 | 825 | |||
51 | 13 | ○平日岩高有 | 811 | - | 814 | - | - | - | - | 岩国高校825 | |
11 | 1 | ○平日のみ | 825 | - | 829 | 834 | 840 | ||||
14 | 2 | 835 | 837 | - | 848 | 855 | 千石原859 | ||||
21 | 9 | 855 | - | 859 | 902 | 910 | 916 | 924 | |||
11 | 21 | ●土日のみ | 910 | - | 914 | 919 | 925 | ||||
11 | 13 | ○平日のみ | 910 | - | 914 | 919 | 925 | ||||
11 | 22 | ●土日のみ | 920 | - | 924 | 929 | 935 | ||||
11 | 8 | × | ○平日のみ | 920 | - | 924 | 929 | 935 | |||
32 | 1 | 940 | 942 | - | 952 | 1000 | - | - | 梅が丘1019 | ||
21 | 24 | 950 | - | 955 | 1000 | 1005 | 1011 | 1019 |
系統略図
flowchart LR
A[岩国駅] ---I[室の木]--- B[錦帯橋] --- C[新岩国駅]
A[岩国駅] ---J[市役所]--- B
C --- E[大藤]
A --- F[桜ヶ丘/西岩国駅] --- B
A --- G[長山公園] --- B
B --- H[千石原]