<aside> 🌉 岩国駅~錦帯橋~新岩国間観光用PDF時刻表 ※全バス停の時刻はWeb版エクセルでご確認ください。
</aside>
<aside> 🙋 2025年3月31日改正ダイヤ 上り(岩国駅ゆき)、下り(錦帯橋・新岩国駅ゆき) ※白蛇神社最寄りは「天神町」ですが、本数が少ないので「今津」バス停等近隣のバス停のご利用もご検討ください。グーグルマップ、バスイットでご確認いただけます。詳しくは白蛇観覧への路線バスアクセス(岩国白蛇神社、岩国シロヘビの館)天神町、今津、長山公園、山手中央フード前、錦帯橋)
| 錦帯橋方面 | 上り(岩国駅方面) | 下り |
|---|---|---|
| </aside> |
<aside> 🌸 見出し
</aside>
| 運転日 | 行先 | 六呂師口 | 新岩国駅 | 下多田 | 千石原 | 錦帯橋 | 裁判所 | 西岩国 | 天神町 | フレスタモールカジル岩国 | 岩国駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○平日のみ | 11 | 06:10 | 06:11 | 06:17 | 06:23 | ||||||
| ○平日のみ | 12 | 06:20 | 06:21 | 06:28 | 6:38 | ||||||
| 21 | 06:31 | 06:35 | 06:44 | 06:45 | 06:51 | 06:59 | |||||
| ○平日のみ | 12 | 06:59 | 07:00 | 07:07 | 7:16 | ||||||
| 21 | 07:00 | 07:04 | 07:13 | 07:14 | 07:20 | 07:28 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 07:28 | 07:29 | 07:35 | 07:47 | ||||||
| 平日のみ西岩国7:45停車(降車専用) | 21 | 07:30 | 07:34 | 07:43 | 07:44 | (7:45) | 07:51 | 07:59 | |||
| 21 | 07:56 | 08:00 | 08:09 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | |||||
| ◯土日祝 | 21 | 08:06 | 08:10 | 08:19 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | ||||
| ○平日のみ | 11 | 08:25 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | ||||||
| ○平日のみ | 30 | 梅が丘方面より | 08:30 | 08:31 | 08:38 | 08:54 | |||||
| 21 | 08:30 | 08:34 | 08:43 | 08:44 | 08:51 | 08:59 | |||||
| 平日木のみ | 23 | 8:35 | 08:43 | 08:47 | 08:54 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | |||
| ○平日のみ | 08:54 | 08:59 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | ||||||
| 21 | 08:54 | 08:58 | 09:07 | 09:08 | 09:15 | 09:23 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 09:36 | 09:37 | 09:44 | 09:56 | ||||||
| 21 | 09:25 | 09:29 | 09:38 | 09:39 | 09:46 | 09:54 | |||||
| 11 | 09:57 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | |||||||
| 11 | 10:17 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | |||||||
| 30 | 梅が丘方面より | 10:36 | 10:37 | 10:44 | 10:56 | ||||||
| ●土日祝のみ | 12 | 10:55 | 10:56 | 11:03 | 00:19 | 11:15 | |||||
| 21 | 10:28 | 10:32 | 10:41 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | |||||
| 21 | 10:49 | 10:53 | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | |||||
| 11 | 11:18 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | |||||||
| 30 | 梅が丘方面より | 11:36 | 11:37 | 11:44 | 11:56 | ||||||
| 21 | 11:29 | 11:33 | 11:42 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | |||||
| 11 | 11:56 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | |||||||
| 13 | 12:04 | 12:09 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | ||||||
| 11 | 12:23 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | |||||||
| 21 | 12:26 | 12:30 | 12:39 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 12:36 | 12:37 | 12:44 | 12:56 | ||||||
| 11 | 12:58 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | |||||||
| 21 | 13:04 | 13:08 | 13:17 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | |||||
| 21 | 13:26 | 13:30 | 13:39 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 13:36 | 13:37 | 13:44 | 13:56 | ||||||
| 11 | 13:53 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | |||||||
| 11 | 14:06 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | |||||||
| ○平日のみ(火曜除く | 11 | 14:21 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | ||||||
| ●土日祝のみ | 11 | 14:25 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | ||||||
| 21 | 14:26 | 14:30 | 14:39 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 14:36 | 14:37 | 14:44 | 14:56 | ||||||
| 11 | 14:58 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | |||||||
| 11 | 15:17 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | |||||||
| 21 | 15:26 | 15:30 | 15:39 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 15:36 | 15:37 | 15:44 | 15:56 | ||||||
| 13 | 15:52 | 15:57 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | ||||||
| 11 | 16:15 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | |||||||
| 21 | 16:10 | 16:14 | 16:22 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | |||||
| 21 | 16:26 | 16:30 | 16:39 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 16:36 | 16:37 | 16:44 | 16:56 | ||||||
| ●土日祝のみ | 21 | 16:45 | 16:49 | 16:58 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | ||||
| ○平日のみ | 11 | 16:58 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | ||||||
| 11 | 17:16 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | |||||||
| 21 | 17:26 | 17:30 | 17:39 | 17:40 | 17:47 | 17:55 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 17:36 | 17:37 | 17:44 | 17:56 | ||||||
| 11 | 17:58 | 17:59 | 18:06 | 18:13 | |||||||
| 21 | 18:04 | 18:08 | 18:17 | 18:18 | 18:24 | 18:32 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 18:36 | 18:37 | 18:44 | 18:56 | ||||||
| 21 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | 18:43 | 18:49 | 18:57 | |||||
| 21 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:12 | 19:18 | 19:26 | |||||
| 30 | 梅が丘方面より | 19:31 | 19:32 | 19:39 | 19:50 | ||||||
| 21 | 19:43 | 19:47 | 19:54 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | |||||
| 21 | 19:59 | 20:03 | 20:10 | 20:11 | 20:17 | 20:22 | |||||
| 21 | 20:32 | 20:36 | 20:43 | 20:44 | 20:50 | 20:55 | |||||
| 21 | 21:07 | 21:11 | 21:18 | 21:19 | 21:25 | 21:30 | |||||
| 運転日 | 行先 | 六呂師口 | 新岩国駅 | 下多田 | 千石原 | 錦帯橋 | 裁判所 | 西岩国 | 天神町 | フレスタモールカジル岩国 | 岩国駅 |
| 運転日 | 行先 | 岩国駅 | 室の木 | 天神町 | 裁判所 | 錦帯橋 | 千石原 | 下多田 | 新岩国駅 | 六呂師口 | 岩国高校 | 岩国医療センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:14 | 06:19 | 06:26 | ||||||
| 21 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:38 | 06:43 | 06:50 | ||||||
| 21 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:03 | 07:08 | 07:16 | ||||||
| 32 | 07:05 | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 梅が丘方面へ | |||||||
| 21 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:27 | 07:32 | 07:40 | ||||||
| ○平日のみ | 34 | 07:25 | 07:31 | 07:38 | 07:45 | |||||||
| ●土日祝のみ | 21 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:48 | 07:53 | 08:01 | |||||
| ○平日のみ | 21 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:48 | 07:53 | 08:01 | 08:12 | 08:20 | |||
| ○平日のみ | 51 | 07:40 | 07:44 | - | ||||||||
| ○平日のみ | 51 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 08:00 | |||||||
| 32 | 07:55 | 08:00 | 08:07 | 08:14 | 梅が丘方面へ | |||||||
| 21 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:15 | 08:20 | 08:29 | ||||||
| ○平日のみ | 11 | 08:10 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | |||||||
| 21 | 08:25 | 08:28 | 08:33 | 08:40 | 08:45 | 08:54 | ||||||
| ○平日のみ | 13 | 08:35 | 08:37 | 08:42 | 08:50 | 08:54 | ||||||
| 21 | 08:55 | 08:58 | 09:03 | 09:10 | 09:16 | 09:24 | ||||||
| 11 | 09:10 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | ||||||||
| ○平日のみ | 11 | 09:25 | 09:27 | 09:32 | 09:40 | |||||||
| ●土日祝のみ | 11 | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:45 | |||||||
| 32 | 09:40 | 09:45 | 09:52 | 10:00 | 梅が丘方面へ | |||||||
| 21 | 09:50 | 09:53 | 09:58 | 10:05 | 10:11 | 10:19 | ||||||
| 11 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:15 | ||||||||
| 21 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:19 | 10:24 | 10:33 | ||||||
| 21 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:35 | 10:41 | 10:49 |
flowchart LR
A[岩国駅] ---I[室の木]--- B[錦帯橋] --- C[新岩国駅]
A[岩国駅] ---J[市役所]--- B
C --- E[大藤]
A --- F[桜ヶ丘/西岩国駅] --- B
A --- G[長山公園] --- B
B --- H[千石原]