本来は秋に実施予定の減便を伴うダイヤ改正ですが、運転士の病気療養が重なり、前倒して実施することとします。現時点で復帰時期は未定です。ご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。
実施日:8月1日(土)
ご利用状況および、お客さまのご要望をふまえた変更を行います。なお、県営黒磯線は補助金を受けず運行している赤字路線であり、限られた体制の中で運行を維持しております点もご留意ください。
| 変更前 | ⇒ | 変更後 | |||||||||||
| 運転日 | 始発 | 発時刻 | 行き先 | 着時刻 | 経由 | 運転日 | 始発 | 発時刻 | 行き先 | 着時刻 | 経由 | 備考 | |
| 平日 | 岩国駅 | 7:25 | 県営黒磯 | 8:08 | 錦帯橋 | 平日 | 岩国駅 | 7:25 | 県営黒磯 | 8:08 | 錦帯橋 | 高校(岩国・総合)休み時は運休 | |
| 平日 | 県営黒磯 | 8:20 | 医療 | ||||||||||
| センター | 8:35 | 平日 | 県営黒磯 | 8:20 | 岩国駅 | 8:55 | 通常 | 行き先変更 | |||||
| 高校休み時は運休 | |||||||||||||
| 平日 | 医療 | ||||||||||||
| センター | 8:50 | 県営黒磯 | 9:07 | 運転取りやめ | |||||||||
| 平日 | 岩国駅 | 8:50 | 南岩国駅 | 9:08 | 基地前 | 運転取りやめ | 後述の県営黒磯線に変更 | ||||||
| 平日 | 南岩国駅 | 9:08 | 岩国駅 | 9:27 | 基地前 | 運転取りやめ | |||||||
| 平日 | 岩国駅 | 8:50 | 県営黒磯 | 9:30 | 科学/福祉 | 所要時間変更(43分→40分) | |||||||
| 平日 | 県営黒磯 | 9:10 | 岩国駅 | 9:49 | 科学/福祉 | 平日 | 県営黒磯 | 9:40 | 岩国駅 | 10:19 | 科学/福祉 | ||
| 毎日 | 岩国駅 | 11:00 | 県営黒磯 | 11:43 | 科学/福祉 | 平日 | 岩国駅 | 11:00 | 県営黒磯 | 11:40 | 科学/福祉 | 平日のみ運転に変更、所要時間変更 | |
| 毎日 | 県営黒磯 | 12:00 | 岩国駅 | 12:39 | 科学/福祉 | 平日 | 県営黒磯 | 11:50 | 岩国駅 | 12:29 | 科学/福祉 | 同上+発時刻変更 | |
| 平日 | 岩国駅 | 13:00 | 岩国駅 | 13:46 | 南岩国 | ||||||||
| 循環 | 運転取りやめ | 後述の県営黒磯線に変更 | |||||||||||
| 平日+土曜 | 岩国駅 | 13:00 | 県営黒磯 | 13:40 | 科学/福祉 | 平日、土曜日のみ運行。日祝運休 | |||||||
| 平日+土曜 | 県営黒磯 | 13:50 | 岩国駅 | 14:29 | 科学/福祉 | 平日、土曜日のみ運行。日祝運休 | |||||||
| 平日 | 岩国駅 | 15:00 | 県営黒磯 | 15:43 | 科学/福祉 | 平日 | 岩国駅 | 15:00 | 県営黒磯 | 15:40 | 科学/福祉 | 所要時間変更(43分→40分) | |
| 平日 | 県営黒磯 | 15:53 | 岩国駅 | 16:32 | 科学/福祉 | 平日 | 県営黒磯 | 15:50 | 岩国駅 | 16:29 | 科学/福祉 | 発時間変更 | |
| 平日 | 岩国駅 | 16:00 | 県営黒磯 | 16:43 | 科学/福祉 | 平日 | 岩国駅 | 16:00 | 県営黒磯 | 15:40 | 科学/福祉 | 所要時間変更(43分→40分) | |
| 平日 | 県営黒磯 | 16:53 | 岩国駅 | 17:32 | 科学/福祉 | 平日 | 県営黒磯 | 16:50 | 岩国駅 | 17:29 | 科学/福祉 | 発時間変更 | |
| 平日 | 岩国駅 | 18:00 | 県営黒磯 | 18:38 | 通常 | 運転取りやめ | |||||||
| 平日 | 県営黒磯 | 18:48 | 岩国駅 | 19:20 | 通常 | 運転取りやめ | |||||||
| 平日 | 岩国駅 | 19:00 | 19:37 | 通常 | 運転取りやめ | 後述の循環線に変更 | |||||||
| 平日 | 県営黒磯 | 19:42 | 岩国駅 | 20:13 | 通常 | 運転取りやめ | |||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 19:00 | 岩国駅 | 19:46 | 南岩国 | ||||||||
| 循環 | 毎日 | 岩国駅 | 19:10 | 岩国駅 | 19:56 | 南岩国 | |||||||
| 循環 | 毎日19:10に変更 | ||||||||||||
ご利用の少ない土日祝日の運行を改めます。減便および時刻変更を行います。 梅が丘線も補助金を受けず運行している赤字路線です。
| 変更前 | ⇒ | 変更後 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転日 | 始発 | 発時刻 | 行き先 | 着時刻 | 経由 | 運転日 | 始発 | 発時刻 | 行き先 | 着時刻 | 経由 | 備考 | |
| 土日祝 | 岩国駅 | 6:50 | 岩国駅 | 7:57 | 南岩国先着 | 土日祝 | 岩国駅 | 6:50 | 錦帯橋 | 7:38 | 南岩国先着 | 平日は変わらず循環線 | |
| 土日祝 | 錦帯橋 | 7:53 | 岩国駅 | 8:46 | 南岩国 | ||||||||
| 接続検証↓ | |||||||||||||
| 駅7:35→錦7:48 | |||||||||||||
| 新岩国7:30→錦7:43 | |||||||||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 7:05 | 岩国駅 | 8:18 | 運転取りやめ | ||||||||
| (平日のみ運転に変更) | 平日のみ運転に変更 | ||||||||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 7:55 | 岩国駅 | 9:08 | 運転取りやめ | ||||||||
| (平日のみ運転に変更) | 平日のみ運転に変更 | ||||||||||||
| 毎日 | 岩国駅 | 15:40 | 岩国駅 | 16:56 | 平日はそのまま | ||||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 15:50 | 岩国駅 | 17:06 | 岩国駅発時点、前後便と30分間隔 | ||||||||
| 毎日 | 岩国駅 | 16:40 | 岩国駅 | 17:56 | 平日はそのまま | ||||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 16:50 | 岩国駅 | 18:06 | 岩国駅発時点、前後便と30分間隔 | ||||||||
| 毎日 | 岩国駅 | 17:40 | 岩国駅 | 18:56 | 平日はそのまま | ||||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 17:50 | 岩国駅 | 19:06 | 岩国駅発時点、前後便と30分間隔 |
| 変更前 | ⇒ | 変更後 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転日 | 始発 | 発時刻 | 行き先 | 着時刻 | 経由 | 運転日 | 始発 | 発時刻 | 行き先 | 着時刻 | 経由 | 備考 | |
| 毎日 | 岩国駅 | 18:20 | 潮風公園 | 19:05 | 運転取りやめ(平日のみ運転に変更 | 後述の循環線に変更 | |||||||
| 毎日 | 潮風公園 | 19:15 | 岩国駅 | 19:54 | 運転取りやめ(平日のみ運転に変更 | ||||||||
| 土日祝 | 岩国駅 | 18:20 | 岩国駅 | 19:06 | 南岩国 | ||||||||
| 循環 |
対象路線はいずれも、現在、補助金を受けずに運行している路線です。
これまで「便数が増えれば利用したい」といったご意見もいただいておりますが、実際のご利用状況としては利用者数の減少が続いており、便によってはご利用がない日もある状況です。
このため、運行を継続するための見直しとして、運転日を変更いたします。
なお、室の木台(桜ヶ丘線沿線)、装束・新港地区からは、平日毎日、事前予約制のオンデマンドバスも運行しております。あわせてご利用をご検討ください。
現行:平日の月・水・金 変更後:平日の月・金(前倒して7/26(水))も運休します。 ※月曜日または金曜日が祝日の場合は運休します。振替運行はありません。